Skip to content

[AIROCMLIR-597][CI] Extract Jenkinsfile helpers into helpers/*.groovy and load them in a Bootstrap stage - #2360

Open
bogdan-petkovic wants to merge 42 commits into
ROCm:developfrom
bogdan-petkovic:bogdan-petkovic/jenkins-helpers-extract
Open

[AIROCMLIR-597][CI] Extract Jenkinsfile helpers into helpers/*.groovy and load them in a Bootstrap stage#2360
bogdan-petkovic wants to merge 42 commits into
ROCm:developfrom
bogdan-petkovic:bogdan-petkovic/jenkins-helpers-extract

Merge branch 'develop' into bogdan-petkovic/jenkins-helpers-extract

2aaaf1c
Select commit
Loading
Failed to load commit list.
ROCm Repo Management API / Jenkins failed Aug 7, 2026 in 6h 52m 22s

Parameter sweeps/Matrix - CODEPATH = 'gfx120x'/Matrix row orchestration/Parameter Sweep: error in 'sh' step

Parameter sweeps / Matrix - CODEPATH = 'mfma' / Matrix - CODEPATH = 'mfma' / Matrix row orchestration / Parameter Sweep / Shell Script

Error in sh step, with arguments #!/bin/bash set -eo pipefail { python3 ./bin/attentionSweeps.py --op attention -j 64 --codepath mfma --log-failures --debug-fails } 2>&1 | tee -a "/home/jenkins/agent/workspace/MLIR_mlir_PR-2360/.rekick-row.log".

script returned exit code 1
Build log
Build log truncated.

[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	1, 1, 5, 7,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	1, 0, 0, 4,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	0, 0, 3, 7,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	3, 2, 3, 0,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	1, 5, 4, 7,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	0, 2, 0, 0,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	4, 3, 6, 0,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	2, 4, 6, 3,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	2, 7, 6, 2,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	1, 4, 2, 5,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	5, 2, 5, 1,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	6, 7, 2, 4,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	5, 6, 7, 6,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	6, 2, 6, 0,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	7, 1, 5, 7,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	4, 7, 1, 7,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	5, 1, 1, 7,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	4, 7, 3, 3,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	6, 5, 6, 7,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	1, 1, 2, 1,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	4, 1, 7, 3,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	6, 1, 4, 4,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	0, 3, 1, 5,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	0, 3, 1, 3,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	4, 2, 4, 1,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	3, 0, 1, 6,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	3, 1, 3, 3,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	5, 1, 5, 2,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	5, 1, 4, 7,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	3, 5, 5, 5,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	3, 5, 0, 1,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	1, 3, 2, 2,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	7, 4, 6, 2,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	1, 2, 3, 7,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	7, 5, 3, 4,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	6, 6, 2, 1,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	4, 1, 7, 6,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	6, 3, 3, 6,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	0, 3, 7, 3,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	6, 5, 1, 4,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	0, 2, 5, 2,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	3, 7, 3, 7,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	5, 4, 0, 3],
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	arch='gfx942:sramecc+:xnack-', chip='gfx942', num_cu=304, num_chiplets=8,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	perfconfig='attn:v3:32,32,256,16,32,32,16,4,1,3,2,8,1')
[2026-08-07T18:33:53.179Z] AttentionConfiguration(datatype='f16', g=151, seq_len_q=1, seq_len_k=27,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	num_heads_q=1, num_heads_kv=1, head_dim_qk=392, head_dim_v=736,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	with_attn_scale=False, with_attn_bias=True, trans_bias=False, trans_q=True,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	trans_k=True, trans_v=False, trans_o=False, causal=True,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	return_lse=True, split_kv=8, sliding_window_size=1, current_seqlen=[24,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	17, 15, 11, 20,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	0, 16, 11, 24,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	23, 12, 17, 19,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	0, 6, 6, 26,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	10, 26, 12, 23,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	23, 8, 22, 7,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	13, 5, 19, 13,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	1, 22, 16, 23,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	16, 18, 24, 2,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	11, 7, 24, 19,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	1, 23, 21, 22,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	16, 21, 26, 8,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	11, 15, 7, 24,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	3, 12, 2, 12,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	8, 5, 18, 26,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	21, 13, 4, 20,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	15, 11, 2, 19,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	4, 19, 14, 3,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	7, 1, 12, 15,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	4, 6, 23, 1,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	17, 13, 10, 19,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	14, 15, 8, 25,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	9, 17, 13, 9,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	8, 0, 26, 16,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	25, 8, 22, 10,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	6, 9, 0, 8,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	23, 25, 11, 26,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	2, 7, 21, 1,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	17, 2, 12, 17,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	4, 21, 13, 6,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	2, 6, 26, 20,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	2, 20, 0, 17,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	18, 23, 4, 1,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	14, 8, 6, 14,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	12, 5, 24, 9,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	6, 16, 19, 9,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	26, 6, 7, 0,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	13, 12], arch='gfx942:sramecc+:xnack-', chip='gfx942',
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	num_cu=304, num_chiplets=8, perfconfig='attn:v3:128,128,128,8,128,64,32,16,1,1,0,8,1')
[2026-08-07T18:33:53.179Z] AttentionConfiguration(datatype='bf16', g=79, seq_len_q=1, seq_len_k=37,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	num_heads_q=1, num_heads_kv=1, head_dim_qk=391, head_dim_v=744,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	with_attn_scale=True, with_attn_bias=False, trans_bias=False, trans_q=True,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	trans_k=True, trans_v=True, trans_o=True, causal=True,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	return_lse=True, split_kv=64, sliding_window_size=23, current_seqlen=[19,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	28, 13, 36, 8,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	10, 22, 11, 4,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	21, 9, 28, 0,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	2, 26, 10, 32,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	20, 25, 12, 18,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	0, 3, 3, 32,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	31, 8, 23, 6,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	22, 31, 26, 9,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	15, 12, 33, 26,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	21, 36, 7, 29,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	17, 21, 14, 26,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	24, 28, 14, 8,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	21, 16, 25, 26,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	7, 7, 4, 20,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	33, 26, 33, 6,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	20, 31, 21, 27,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	10, 7, 6, 30,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	16, 8, 34, 6,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	34, 34, 8, 7,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	14, 4], arch='gfx942:sramecc+:xnack-', chip='gfx942',
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	num_cu=304, num_chiplets=8, perfconfig='attn:v3:128,128,128,16,128,32,32,8,1,1,2,4,1')
[2026-08-07T18:33:53.179Z] AttentionConfiguration(datatype='f16', g=28, seq_len_q=1, seq_len_k=71,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	num_heads_q=32, num_heads_kv=16, head_dim_qk=488, head_dim_v=456,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	with_attn_scale=True, with_attn_bias=False, trans_bias=False, trans_q=True,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	trans_k=True, trans_v=True, trans_o=False, causal=True,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	return_lse=False, split_kv=1, sliding_window_size=26, current_seqlen=[30,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	61, 55, 11, 11,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	37, 70, 63, 17,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	43, 10, 10, 35,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	53, 42, 33, 19,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	15, 42, 46, 61,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	54, 56, 2, 66,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	32, 2, 23], arch='gfx942:sramecc+:xnack-',
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	chip='gfx942', num_cu=304, num_chiplets=8, perfconfig='attn:v3:32,128,128,16,16,32,16,4,1,1,2,4,1')
[2026-08-07T18:33:53.179Z] AttentionConfiguration(datatype='f32', g=252, seq_len_q=1, seq_len_k=7,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	num_heads_q=64, num_heads_kv=4, head_dim_qk=122, head_dim_v=52,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	with_attn_scale=True, with_attn_bias=True, trans_bias=False, trans_q=False,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	trans_k=True, trans_v=True, trans_o=False, causal=True,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	return_lse=True, split_kv=32, sliding_window_size=5, current_seqlen=[6,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	1, 3, 6, 3,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	5, 6, 4, 3,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	6, 4, 2, 5,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	6, 4, 0, 5,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	5, 6, 3, 6,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	4, 1, 3, 0,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	5, 4, 3, 0,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	1, 0, 4, 6,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	2, 2, 0, 5,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	6, 0, 1, 6,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	6, 0, 0, 5,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	2, 0, 2, 5,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	0, 4, 1, 2,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	0, 3, 4, 6,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	0, 2, 0, 5,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	3, 5, 0, 1,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	4, 1, 0, 2,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	0, 4, 5, 3,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	4, 4, 2, 3,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	3, 2, 3, 2,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	1, 3, 4, 1,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	1, 5, 3, 1,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	0, 0, 0, 0,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	1, 4, 4, 4,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	6, 3, 4, 2,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	4, 1, 2, 3,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	5, 6, 4, 5,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	2, 6, 4, 4,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	0, 4, 5, 4,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	1, 5, 3, 5,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	1, 2, 6, 4,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	5, 3, 4, 6,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	3, 1, 2, 4,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	5, 1, 3, 0,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	5, 5, 3, 6,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	4, 1, 3, 4,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	3, 0, 1, 4,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	6, 0, 6, 0,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	6, 5, 2, 1,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	0, 1, 1, 2,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	2, 5, 3, 1,
[2026-08-07T18:33:53.179Z] 	2, 4, 6, 5,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	0, 3, 1, 3,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	0, 3, 1, 1,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	1, 6, 3, 0,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	6, 1, 1, 2,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	2, 3, 0, 3,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	5, 5, 0, 0,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	0, 6, 0, 6,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	4, 6, 0, 0,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	4, 6, 6, 3,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	2, 4, 0, 3,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	3, 0, 1, 0,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	1, 5, 0, 1,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	1, 6, 1, 0,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	5, 6, 6, 0,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	1, 2, 4, 3,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	6, 3, 2, 4,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	3, 2, 4, 4,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	4, 0, 5, 1,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	2, 2, 1, 4,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	6, 3, 6, 2,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	6, 4, 2], arch='gfx942:sramecc+:xnack-',
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	chip='gfx942', num_cu=304, num_chiplets=8, perfconfig='attn:v3:32,128,128,8,16,128,16,4,1,2,0,2,1')
[2026-08-07T18:33:53.180Z] AttentionConfiguration(datatype='bf16', g=41, seq_len_q=1, seq_len_k=99,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	num_heads_q=1, num_heads_kv=1, head_dim_qk=928, head_dim_v=93,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	with_attn_scale=True, with_attn_bias=True, trans_bias=False, trans_q=True,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	trans_k=True, trans_v=False, trans_o=True, causal=True,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	return_lse=True, split_kv=32, sliding_window_size=72, current_seqlen=[70,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	35, 24, 62, 10,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	88, 86, 77, 94,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	14, 58, 9, 94,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	61, 14, 0, 2,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	68, 69, 67, 26,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	55, 84, 18, 21,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	61, 71, 20, 8,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	1, 80, 60, 79,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	63, 45, 6, 94,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	7, 90, 55, 76],
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	arch='gfx942:sramecc+:xnack-', chip='gfx942', num_cu=304, num_chiplets=8,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	perfconfig='attn:v3:32,32,256,8,32,32,16,4,1,1,1,2,1')
[2026-08-07T18:33:53.180Z] AttentionConfiguration(datatype='i8', g=42, seq_len_q=1, seq_len_k=6,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	num_heads_q=8, num_heads_kv=2, head_dim_qk=34, head_dim_v=178,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	with_attn_scale=True, with_attn_bias=True, trans_bias=False, trans_q=True,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	trans_k=True, trans_v=False, trans_o=False, causal=True,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	return_lse=True, split_kv=1, sliding_window_size=3, current_seqlen=[5,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	4, 5, 2, 3,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	4, 5, 5, 3,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	1, 2, 4, 0,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	5, 3, 0, 5,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	5, 1, 5, 4,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	1, 5, 5, 5,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	3, 3, 2, 5,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	1, 0, 5, 4,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	0, 1, 0, 3,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	4, 3, 0, 4,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	3], arch='gfx942:sramecc+:xnack-', chip='gfx942', num_cu=304,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	num_chiplets=8, perfconfig='attn:v3:64,64,64,32,16,64,16,8,1,2,0,4,1')
[2026-08-07T18:33:53.180Z] AttentionConfiguration(datatype='f16', g=85, seq_len_q=1, seq_len_k=43,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	num_heads_q=1, num_heads_kv=1, head_dim_qk=465, head_dim_v=715,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	with_attn_scale=True, with_attn_bias=True, trans_bias=False, trans_q=True,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	trans_k=False, trans_v=False, trans_o=False, causal=True,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	return_lse=False, split_kv=1, sliding_window_size=40, current_seqlen=[8,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	3, 29, 22, 33,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	22, 36, 36, 42,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	30, 1, 25, 27,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	20, 14, 32, 12,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	18, 39, 41, 8,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	9, 38, 23, 21,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	22, 40, 14, 8,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	28, 6, 5, 36,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	16, 1, 25, 5,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	21, 31, 21, 27,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	20, 8, 38, 10,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	14, 20, 38, 37,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	30, 31, 37, 25,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	41, 4, 24, 41,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	15, 19, 32, 9,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	27, 3, 21, 41,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	41, 30, 22, 8,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	14, 3, 38, 23,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	37, 42, 35, 30,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	19, 23, 2, 8,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	1, 16, 1, 6],
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	arch='gfx942:sramecc+:xnack-', chip='gfx942', num_cu=304, num_chiplets=8,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	perfconfig='attn:v3:64,256,128,8,32,64,32,16,1,1,2,8,1')
[2026-08-07T18:33:53.180Z] AttentionConfiguration(datatype='bf16', g=219, seq_len_q=1, seq_len_k=12,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	num_heads_q=1, num_heads_kv=1, head_dim_qk=839, head_dim_v=52,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	with_attn_scale=True, with_attn_bias=False, trans_bias=False, trans_q=False,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	trans_k=False, trans_v=False, trans_o=True, causal=True,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	return_lse=True, split_kv=64, sliding_window_size=2, current_seqlen=[6,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	2, 2, 6, 7,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	11, 3, 2, 11,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	2, 8, 0, 7,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	9, 3, 0, 4,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	1, 11, 11, 2,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	1, 1, 7, 7,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	10, 11, 8, 1,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	8, 4, 1, 11,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	6, 1, 2, 8,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	1, 3, 10, 5,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	1, 6, 7, 7,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	5, 3, 4, 8,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	1, 8, 8, 6,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	11, 3, 6, 0,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	11, 1, 6, 9,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	3, 9, 0, 6,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	7, 1, 7, 5,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	0, 3, 4, 4,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	2, 8, 8, 9,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	9, 1, 11, 10,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	7, 4, 9, 2,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	4, 2, 10, 11,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	11, 6, 4, 5,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	6, 10, 5, 0,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	11, 6, 5, 5,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	4, 6, 7, 5,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	0, 1, 7, 0,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	8, 5, 7, 10,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	6, 0, 8, 3,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	11, 3, 5, 10,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	11, 4, 11, 4,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	6, 7, 1, 3,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	7, 4, 0, 8,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	6, 10, 0, 3,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	9, 5, 1, 0,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	8, 4, 1, 4,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	5, 5, 9, 10,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	10, 10, 3, 6,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	6, 0, 5, 2,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	10, 3, 0, 7,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	9, 7, 1, 4,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	4, 2, 4, 11,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	6, 2, 8, 10,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	3, 8, 11, 8,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	4, 6, 5, 6,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	8, 0, 0, 1,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	1, 5, 9, 9,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	1, 8, 5, 11,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	3, 1, 6, 5,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	10, 9, 1, 2,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	5, 9, 2, 2,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	8, 3, 1, 1,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	8, 4, 5, 0,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	4, 9, 2, 2,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	2, 0], arch='gfx942:sramecc+:xnack-', chip='gfx942',
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	num_cu=304, num_chiplets=8, perfconfig='attn:v3:64,128,64,32,32,32,16,4,1,1,1,0,1')
[2026-08-07T18:33:53.180Z] AttentionConfiguration(datatype='i8', g=210, seq_len_q=1, seq_len_k=15,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	num_heads_q=1, num_heads_kv=1, head_dim_qk=168, head_dim_v=747,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	with_attn_scale=True, with_attn_bias=False, trans_bias=False, trans_q=False,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	trans_k=True, trans_v=False, trans_o=False, causal=True,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	return_lse=False, split_kv=1, sliding_window_size=10, current_seqlen=[3,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	3, 3, 6, 14,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	10, 7, 3, 13,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	7, 5, 1, 3,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	8, 8, 6, 5,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	4, 6, 7, 6,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	4, 5, 11, 5,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	13, 6, 3, 5,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	3, 9, 11, 3,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	3, 13, 14, 5,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	11, 5, 1, 13,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	0, 13, 2, 4,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	0, 11, 11, 5,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	11, 5, 11, 1,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	2, 14, 13, 7,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	10, 13, 10, 5,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	11, 3, 11, 1,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	8, 6, 13, 10,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	1, 2, 1, 3,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	1, 1, 1, 1,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	13, 6, 1, 1,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	3, 1, 12, 14,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	6, 13, 4, 5,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	7, 13, 9, 3,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	14, 5, 9, 1,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	8, 8, 13, 4,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	3, 13, 2, 12,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	3, 7, 8, 3,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	12, 3, 14, 14,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	14, 13, 1, 11,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	10, 8, 11, 4,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	9, 10, 6, 12,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	9, 11, 6, 8,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	6, 8, 0, 13,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	1, 4, 1, 10,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	2, 9, 0, 1,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	11, 5, 1, 9,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	6, 14, 14, 14,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	13, 7, 7, 5,
[2026-08-07T18:33:53.180Z] 	8, 7, 9, 2,
