Skip to content

Update UI to f23ec4caa (v0.3.0)#2572

Draft
ricopinazo wants to merge 1 commit intodb_v4from
update-ui-0.3.0-f23ec4caa
Draft

Update UI to f23ec4caa (v0.3.0)#2572
ricopinazo wants to merge 1 commit intodb_v4from
update-ui-0.3.0-f23ec4caa

Conversation

@ricopinazo
Copy link
Copy Markdown
Collaborator

Automated PR created from UI repo action

@ricopinazo ricopinazo marked this pull request as draft April 17, 2026 14:06
Copy link
Copy Markdown
Contributor

@github-actions github-actions Bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

⚠️ Performance Alert ⚠️

Possible performance regression was detected for benchmark 'Rust Benchmark'.
Benchmark result of this commit is worse than the previous benchmark result exceeding threshold 2.

Benchmark suite Current: 3b76d2a Previous: 9823ef7 Ratio
lotr_graph/num_edges 5 ns/iter (± 0) 0 ns/iter (± 0) +∞
lotr_graph/num_nodes 130 ns/iter (± 32) 1 ns/iter (± 0) 130
lotr_graph/graph_latest 3 ns/iter (± 0) 0 ns/iter (± 0) +∞
lotr_graph_window_100/num_edges 30 ns/iter (± 0) 8 ns/iter (± 0) 3.75
lotr_graph_window_100/num_nodes 151 ns/iter (± 34) 5 ns/iter (± 0) 30.20
lotr_graph_window_100/has_node_existing 45 ns/iter (± 0) 22 ns/iter (± 0) 2.05
lotr_graph_window_10/has_node_existing 148 ns/iter (± 7) 62 ns/iter (± 11) 2.39
lotr_graph_window_10/iterate nodes 37941 ns/iter (± 161) 11339 ns/iter (± 40) 3.35
lotr_graph_window_10/iterate edges 97847 ns/iter (± 290) 48684 ns/iter (± 211) 2.01
lotr_graph_subgraph_10pc/has_edge_existing 260 ns/iter (± 10) 93 ns/iter (± 1) 2.80
lotr_graph_subgraph_10pc/num_nodes 127 ns/iter (± 27) 4 ns/iter (± 0) 31.75
lotr_graph_subgraph_10pc/has_node_existing 121 ns/iter (± 2) 34 ns/iter (± 0) 3.56
lotr_graph_subgraph_10pc/has_node_nonexisting 5 ns/iter (± 0) 2 ns/iter (± 0) 2.50
lotr_graph_subgraph_10pc/iterate nodes 2680 ns/iter (± 91) 839 ns/iter (± 5) 3.19
lotr_graph_subgraph_10pc_windowed/has_node_existing 142 ns/iter (± 8) 62 ns/iter (± 14) 2.29
lotr_graph_subgraph_10pc_windowed/iterate nodes 4873 ns/iter (± 89) 1365 ns/iter (± 3) 3.57
lotr_graph_window_50_layered/num_edges_temporal 156548 ns/iter (± 2273) 70121 ns/iter (± 7586) 2.23
lotr_graph_window_50_layered/num_nodes 62426 ns/iter (± 1138) 21435 ns/iter (± 536) 2.91
lotr_graph_window_50_layered/has_node_existing 894 ns/iter (± 83) 129 ns/iter (± 12) 6.93
lotr_graph_window_50_layered/max_id 69308 ns/iter (± 1083) 25556 ns/iter (± 252) 2.71
lotr_graph_window_50_layered/iterate nodes 139991 ns/iter (± 303) 19308 ns/iter (± 47) 7.25
lotr_graph_window_50_layered/iterate edges 195612 ns/iter (± 677) 83616 ns/iter (± 1318) 2.34
lotr_graph_window_50_layered/graph_latest 105209 ns/iter (± 1630) 36649 ns/iter (± 916) 2.87
lotr_graph_persistent_window_50_layered/num_edges_temporal 717481 ns/iter (± 5354) 192686 ns/iter (± 1569) 3.72
lotr_graph_persistent_window_50_layered/num_nodes 81641 ns/iter (± 1086) 31517 ns/iter (± 779) 2.59
lotr_graph_persistent_window_50_layered/has_node_existing 1208 ns/iter (± 188) 174 ns/iter (± 83) 6.94
lotr_graph_persistent_window_50_layered/max_id 89916 ns/iter (± 1321) 38024 ns/iter (± 490) 2.36
lotr_graph_persistent_window_50_layered/iterate nodes 184951 ns/iter (± 724) 35886 ns/iter (± 191) 5.15
lotr_graph_persistent_window_50_layered/iterate edges 195834 ns/iter (± 1116) 84161 ns/iter (± 596) 2.33
lotr_graph_persistent_window_50_layered/iterate_exploded_edges 3383609 ns/iter (± 5591) 1659940 ns/iter (± 19402) 2.04
lotr_graph_persistent_window_50_layered/graph_latest 160416 ns/iter (± 2848) 57549 ns/iter (± 4809) 2.79
lotr_graph_persistent_window_50_layered_materialise/materialize 12886440 ns/iter (± 73420) 5298035 ns/iter (± 147912) 2.43
lotr_graph/proto_encode 5791759 ns/iter (± 83696) 1157897 ns/iter (± 73709) 5.00

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant