|
| 1 | +{ |
| 2 | + "metrics": { |
| 3 | + "base_model_name": null, |
| 4 | + "config": { |
| 5 | + "apply_pca": null, |
| 6 | + "apply_zipf": null, |
| 7 | + "architectures": [ |
| 8 | + "StaticModel" |
| 9 | + ], |
| 10 | + "hidden_dim": 256, |
| 11 | + "model_type": "model2vec", |
| 12 | + "normalize": true, |
| 13 | + "seq_length": 1000000, |
| 14 | + "sif_coefficient": null, |
| 15 | + "tokenizer_name": "BAAI/bge-m3" |
| 16 | + }, |
| 17 | + "embedding_dim": 256, |
| 18 | + "embedding_dtype": "float32", |
| 19 | + "embedding_mean": -0.002286, |
| 20 | + "embedding_rank": 256, |
| 21 | + "embedding_row_norm_mean": 12.731157, |
| 22 | + "embedding_rows": 500353, |
| 23 | + "embedding_std": 0.857525, |
| 24 | + "encoding_speed": { |
| 25 | + "sentences_per_second": 117518.51, |
| 26 | + "tokens_per_second": 1498360.99 |
| 27 | + }, |
| 28 | + "first_tokens": [ |
| 29 | + "[PAD]", |
| 30 | + "[UNK]", |
| 31 | + ",", |
| 32 | + ".", |
| 33 | + "\u2581", |
| 34 | + "s", |
| 35 | + "\u2581de", |
| 36 | + "-", |
| 37 | + "\u2581a", |
| 38 | + "a" |
| 39 | + ], |
| 40 | + "full_vocab_size": 500353, |
| 41 | + "has_token_mapping": false, |
| 42 | + "has_weights": false, |
| 43 | + "language": [ |
| 44 | + "en", |
| 45 | + "multilingual", |
| 46 | + "af", |
| 47 | + "am", |
| 48 | + "ar", |
| 49 | + "az", |
| 50 | + "be", |
| 51 | + "bg", |
| 52 | + "bn", |
| 53 | + "ca", |
| 54 | + "ceb", |
| 55 | + "co", |
| 56 | + "cs", |
| 57 | + "cy", |
| 58 | + "da", |
| 59 | + "de", |
| 60 | + "el", |
| 61 | + "eo", |
| 62 | + "es", |
| 63 | + "et", |
| 64 | + "eu", |
| 65 | + "fa", |
| 66 | + "fi", |
| 67 | + "fil", |
| 68 | + "fr", |
| 69 | + "fy", |
| 70 | + "ga", |
| 71 | + "gd", |
| 72 | + "gl", |
| 73 | + "gu", |
| 74 | + "ha", |
| 75 | + "haw", |
| 76 | + "hi", |
| 77 | + "hmn", |
| 78 | + "ht", |
| 79 | + "hu", |
| 80 | + "hy", |
| 81 | + "id", |
| 82 | + "ig", |
| 83 | + "is", |
| 84 | + "it", |
| 85 | + "iw", |
| 86 | + "ja", |
| 87 | + "jv", |
| 88 | + "ka", |
| 89 | + "kk", |
| 90 | + "km", |
| 91 | + "kn", |
| 92 | + "ko", |
| 93 | + "ku", |
| 94 | + "ky", |
| 95 | + "la", |
| 96 | + "lb", |
| 97 | + "lo", |
| 98 | + "lt", |
| 99 | + "lv", |
| 100 | + "mg", |
| 101 | + "mi", |
| 102 | + "mk", |
| 103 | + "ml", |
| 104 | + "mn", |
| 105 | + "mr", |
| 106 | + "ms", |
| 107 | + "mt", |
| 108 | + "my", |
| 109 | + "ne", |
| 110 | + "nl", |
| 111 | + "no", |
| 112 | + "ny", |
| 113 | + "pa", |
| 114 | + "pl", |
| 115 | + "ps", |
| 116 | + "pt", |
| 117 | + "ro", |
| 118 | + "ru", |
| 119 | + "sd", |
| 120 | + "si", |
| 121 | + "sk", |
| 122 | + "sl", |
| 123 | + "sm", |
| 124 | + "sn", |
| 125 | + "so", |
| 126 | + "sq", |
| 127 | + "sr", |
| 128 | + "st", |
| 129 | + "su", |
| 130 | + "sv", |
| 131 | + "sw", |
| 132 | + "ta", |
| 133 | + "te", |
| 134 | + "tg", |
| 135 | + "th", |
| 136 | + "tr", |
| 137 | + "uk", |
| 138 | + "ur", |
| 139 | + "uz", |
| 140 | + "vi", |
| 141 | + "xh", |
| 142 | + "yi", |
| 143 | + "yo", |
| 144 | + "zh", |
| 145 | + "zu" |
| 146 | + ], |
| 147 | + "last_tokens": [ |
| 148 | + "\u2581sansar", |
| 149 | + "\u2581dprk", |
| 150 | + "\u2581angeline", |
| 151 | + "\u2581\u05de\u05d0\u05dc\u05d4", |
| 152 | + "\u2581klinikos", |
| 153 | + "\u2581dzikir", |
| 154 | + "\u2581laivo", |
| 155 | + "\u2581ncel", |
| 156 | + "\u2581t38", |
| 157 | + "\u2581lugi" |
| 158 | + ], |
| 159 | + "median_token_length": 7, |
| 160 | + "mteb_sts_scores": { |
| 161 | + "BIOSSES": 0.708733, |
| 162 | + "SICK-R": 0.608512, |
| 163 | + "STS12": 0.643476, |
| 164 | + "STS13": 0.742303, |
| 165 | + "STS14": 0.697261, |
| 166 | + "STS15": 0.793331, |
| 167 | + "STS16": 0.742115, |
| 168 | + "STSBenchmark": 0.717519 |
| 169 | + }, |
| 170 | + "normalize": true, |
| 171 | + "token_order_hash": "0b2eac292630557804d59ed065289d80954e3d56d793d0f7c4460fd19ec7cf22", |
| 172 | + "tokenizer_type": "Unigram", |
| 173 | + "unk_token_id": null, |
| 174 | + "vocabulary_quantization": null |
| 175 | + }, |
| 176 | + "model": "minishlab/potion-multilingual-128m" |
| 177 | +} |
0 commit comments